SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨,不斷超越自我,“客戶至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
熟鋁電水壺電熱盤
日期 |
最新價(jià)格 |
昨日價(jià)格 |
漲幅 |
2025.04.01 | 5800 | 5800 | 0 |
2025.04.02 | 5800 | 5800 | 0 |
2025.04.03 | 5800 | 5800 | 0 |
2025.04.04 | 5800 | 5800 | 0 |
2025.04.05 | 5700 | 5800 | -100 |
2025.04.07 | 5500 | 5700 | -200 |
2025.04.08 | 5400 | 5500 | -100 |
2025.04.09 | 5300 | 5400 | -100 |
2025.04.10 | 5300 | 5300 | 0 |
2025.04.11 | 5300 | 5300 | 0 |
2025.04.14 | 5300 | 5300 | 0 |
2025.04.15 | 5200 | 5300 | -100 |
2025.04.16 | 5200 | 5200 | 0 |
2025.04.17 | 5200 | 5200 | 0 |
2025.04.18 | 5200 | 5200 | 0 |
2025.04.21 | 5200 | 5200 | 0 |
2025.04.22 | 5200 | 5200 | 0 |
2025.04.23 | 5300 | 5200 | +100 |
2025.04.24 | 5300 | 5300 | 0 |
2025.04.28 | 5300 | 5300 | 0 |
2025.04.29 | 5300 | 5300 | 0 |
服務(wù)熱線
采購(gòu)經(jīng)理-仇總:19100789555
銷售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路