SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨,不斷超越自我,“客戶至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
鋁合金錠:A380.1
日期 | 最新價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲幅 |
2025.04.01 | 21500 | 21500 | 0 |
2025.04.02 | 21500 | 21500 | 0 |
2025.04.03 | 21500 | 21500 | 0 |
2025.04.04 | 21400 | 21500 | -100 |
2025.04.05 | 21400 | 21400 | 0 |
2025.04.07 | 21300 | 21400 | -100 |
2025.04.08 | 21200 | 21300 | -100 |
2025.04.09 | 21100 | 21200 | -100 |
2025.04.10 | 21100 | 21100 | 0 |
2025.04.11 | 21100 | 21100 | 0 |
2025.04.14 | 21100 | 21100 | 0 |
2025.04.15 | 21000 | 21100 | -100 |
2025.04.16 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.17 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.18 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.21 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.22 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.23 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.24 | 21000 | 21000 | 0 |
2025.04.28 | 20900 | 21000 | -100 |
2025.04.29 | 20900 | 20900 | 0 |
服務(wù)熱線
采購(gòu)經(jīng)理-仇總:19100789555
銷售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路