SENKE NON FERROUS METALS
報(bào)價(jià)中心
我們始終秉承“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨,不斷超越自我,“客戶(hù)至上,質(zhì)量至上,信譽(yù)至上”,以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,用優(yōu)質(zhì)的技術(shù),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!
汽車(chē)大件生鋁
日期 |
最新價(jià)格 |
昨日價(jià)格 |
漲幅 |
2025.04.01 | 16200 | 16200 | 0 |
2025.04.02 | 16200 | 16200 | 0 |
2025.04.03 | 16200 | 16200 | 0 |
2025.04.04 | 16100 | 16200 | -100 |
2025.04.05 | 16000 | 16100 | -100 |
2025.04.07 | 15800 | 16000 | -200 |
2025.04.08 | 15700 | 15800 | -100 |
2025.04.09 | 15600 | 15700 | -100 |
2025.04.10 | 15600 | 15600 | 0 |
2025.04.11 | 15600 | 15600 | 0 |
2025.04.14 | 15600 | 15600 | 0 |
2025.04.15 | 15500 | 15600 | -100 |
2025.04.16 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.17 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.18 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.21 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.22 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.23 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.24 | 15500 | 15500 | 0 |
2025.04.28 | 15400 | 15500 | -100 |
2025.04.29 | 15400 | 15400 | 0 |
服務(wù)熱線(xiàn)
采購(gòu)經(jīng)理-仇總:19100789555
銷(xiāo)售經(jīng)理-霍總:15007308476
地址:湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)龍舟南路